アーユルヴェーダ診断テスト アーユルベーダサロン は単に外的な刺激を与えるものではなく“自然治癒力を引き出す”事を目的としています

体質診断チェックシート




1. 動作が素早く早口 5 4 3 2 1
2. 新しいことを覚えるのが早いが忘れるのも比較的早い 5 4 3 2 1
3. 好奇心が強く何事にも興味を示す 5 4 3 2 1
4. 体系はやせ型、またはもともとやせ型 5 4 3 2 1
5. 手足の静脈が浮き出て良く見える 5 4 3 2 1
6. 便秘がち 5 4 3 2 1
7. 何かを決める時に、なかなか決められない 5 4 3 2 1
8. おなかにガスがたまり易い 5 4 3 2 1
9. 冷え性または寒がり 5 4 3 2 1
10. 落ち着きがないと言われる、または言われた 5 4 3 2 1
11. 関節がぽきぽきとなることが多い 5 4 3 2 1
12. 歯の大きさが不揃い、または歯並びが悪い(悪かった) 5 4 3 2 1
13. 肌はかさつきやすい(乾燥肌) 5 4 3 2 1
14. 新し環境にもすぐに慣れる 5 4 3 2 1
15. お金を浪費する傾向である 5 4 3 2 1
合計得点 (ヴァータ度     点)          
1. 自分を主張することが得意、主張が強いと言われる 5 4 3 2 1
2. 汗っかき、暑がり 5 4 3 2 1
3. 食欲は旺盛、お腹がすくと機嫌が悪くなる 5 4 3 2 1
4. 気が短い、イライラしやすい 5 4 3 2 1
5. 話し方や行動に無駄がない 5 4 3 2 1
6. 若白髪、または若はげである 5 4 3 2 1
7. 胸やけ、口内炎が良くおこる 5 4 3 2 1
8. 顔色や肌の色が赤み、黄色みが強い 5 4 3 2 1
9. 大便が日に2回以上ある 5 4 3 2 1
10. 冷たい飲み物や食物を好む 5 4 3 2 1
11. 目つきが鋭い 5 4 3 2 1
12. 日焼けしやすい 5 4 3 2 1
13. 完璧主義者と言われる 5 4 3 2 1
14. ほくろやそばかすが多い 5 4 3 2 1
15. 目が充血しやすい 5 4 3 2 1
合計得点 (ピッタ度     点)          
1. 生まれつきがっちりした体型、または骨太である 5 4 3 2 1
2. 太りやすい 5 4 3 2 1
3. 食事を抜いても我慢できる 5 4 3 2 1
4. 毛髪が年齢以上にふさふさして多い 5 4 3 2 1
5. どこでも良く眠れる 5 4 3 2 1
6. 肌は色白、または血管が見えにくい 5 4 3 2 1
7. 歯は大きく揃っている 5 4 3 2 1
8. 体力がある 5 4 3 2 1
9. 歩行や食べ方がゆっくりしている 5 4 3 2 1
10. 集中力がある 5 4 3 2 1
11. 覚えるのは遅い方だが、一度覚えると忘れない 5 4 3 2 1
12. どちらかというと消極的、恥ずかしがり 5 4 3 2 1
13. 湿気が多く寒い気候が苦手 5 4 3 2 1
14. 食べることが好きで、食事には良くお金を使う 5 4 3 2 1
15. 怒ることは少ない 5 4 3 2 1
合計得点 (カパ度     点)